Top
Domů  /  Sortiment  /  Řetězy  /  Řetězy pro stroje NEW HOLLAND

Řetězy pro stroje NEW HOLLAND

Řetězy šikmých dopravníků a elevátorů CNH - NEW HOLLAND/CASE - 2020

       
         
Originální Sada Kč bez Kč bez  
číslo   DPH/sadu DPH/ks  

Řetězy šikmých dopravníků holé

       
         
47483245     3500  
47483247 4 řetězy   12000  
47483250     3250  
47483252     3400  
47483253 4 řetězy   12000  
47483255 3 řetězy   8400  
47483258 3 řetězy   8400  
47578291 3 řetězy   9600  
80230016     2700  
80230017     2900  
80359298     2700  
80359299     2900  
80396296     3200  
80396297     2800  
80431379     2800  
84000038 3 řetězy 9600    
84021366 4 řetězy 14000    
84217941     3400  
84217945     3800  
84217947     3500  
84217950     3100  
84326150     3600  
84326168     3300  
84326169     3300  
84326170 4 řetězy 13600    
84361382     3000  
84361383     2700  
84441575     3200  
84441576     3500  
84441577 3 řetězy 9600    
84441578 4 řetězy 12000    
84455653 3 řetězy 11800    
84971285 3 řetězy 8400    
86556407     3500  
86556408     3200  
86556409 3 řetězy 9900    
87283354     3400  
87283355     3100  
87372058 3 řetězy 9900    
87372059     3200  
87383355     3300  
87495864 4 řetězy 14700    
87495881 4 řetězy 14700    
87495882 3 řetězy 11100    
87625522     3200  
87625524     3600  
87646003     3800  
87646014     3400  
89811138     2900  
89811145 3 řetězy 9100    
89814649 3 řetězy 10200    
89817645 3 řetězy 8400    
89837257 3 řetězy 8700    
89837401 2 řetězy 5000    
89837403 3 řetězy 8400    
O61063465   2700    
107871A1     2200  
107929A1 2 řetězy 4200    
117865A1     1900  
117866A1 2 řetězy 3900    
117867A1 2 řetězy 3800    
117869A1     2000  
117871A1 2 řetězy 3700    
117872A1 2 řetězy 3700    
118661A1     2300  
1989519C1     2350  
1989520C1     2200  
1989529C1     2500  
344381212     3300  
         

Řetězy šikmých dopravníků s lištami - cena za sadu

       
47552837 26600   84971281 20000
47558521 26000   87283356 14000
47558522 19000   87283358 15000
47558523 20000   87372056 27600
47578293 19000   87372057 28000
84000040 19000   87397924 15000
84042650 33300   87397925 14000
84179639 29400   87495865 37600
84179642 34200   87495906 37600
84346485 19000   87521125 27000
84207190 15600   87623063 37000
84207192 16500   89811146 23000
84346485 19000   89814743 22000
84396929 33600   89837406 18200
84441579 19000   195666 A2 15600
84441580 26000   195670 A2 16600
         

Řetězy elevátorů holé

       
84015227 3200   84981579 4000
84018670 3800   84981580 5000
84018673 4600   87362143 4500
84022834 4500   87373426 4400
84200066 4500   87756003 5000
84452605 4900      

Řetězy elevátorů kompletní

       
1303114 C91 6200   84018674 8600
1312203 C92 6200   84022835 8200
1317482 C92 10500   84145229 8600
1321334 C92 9700   84200065 10000
1329825 C92 10200   84432111 8500
1330406 C92 9800   84437418 8500
47429223 18000   84461193 9800
47949285 9200   84980072 9800
47953884 6000   84980082 5600
47961233 10300   84980970 9200
47961236 6600   87281911 18000
80030009 5800   87313692 10500
80388558 4300   87342394 10500
80393697 6000   87365387 10500
80423915 6600   87373433 8500
80429215 6700   87538988 8500
84015232 7000   87756006 9200
84017638 6700   87756007 9200
84018672 6200   87756008 9900
         

Kukuřičné řetězy

       
84038701 2600   84800064 2200
84038703 1500   84800065 2100
84038704 2400   84814701 2200
84790066 2250   84814859 2800
      176279 C91 1100