Top
Domů  /  Sortiment  /  Řetězy  /  Řetězy pro stroje CLAAS

Řetězy pro stroje CLAAS

Řetězy šikmých dopravníků, elevátorů a kukuřičné řetězy CLAAS 2022
               
Originální Kč bez   Originální Kč bez   Originální Kč bez
číslo DPH/ks   číslo DPH/ks   číslo DPH/ks
               
Řetězy šikmých dopravníků holé        
520068.0 3100   540033.0 3400   650886.0 2850
520069.0 3400   540034.0 3100   676456.0 3200
520171.0 3100   603505.1 2100   676597.2 3050
520172.0 3400   603731.1 2300   680107.0 2100
520195.0 3400   603741.1 3300   680108.0 2850
520196.0 3100   603750.1 2700   680113.0 2200
520213.0 3400   610589.0 3050   680125.0 2550
520217.0 3600   610613.0 2300   680480.0 2000
520218.0 3400   614860.1 3500   680481.0 2100
520219.0 3100   614895.2 3100   680540.1 240
520362.0 3800   630567.2 3100   771106.0 1850
520363.0 4500   630643.2 3400   790230.0 1850
520902.0 3400   650843.2 2850   797016.1 3800
520903.0 3600   650879.1 3000   797017.1 4500
               
Řetězy šikmých dopravníků s lištami - cena za sadu      
517934.0 33000   540039.0 12700   753692.1 14000
518187.1 36500   614942.0 11700   765839.1 23000
520900.0 24000   615904.0 12700   797026.0 29800
520901.0 13800   615908.0 23000   797096.0 39000
532242.0 33000   650783.0 11000   797560.0 17000
540032.0 22800   680114.1 11000   797561.0 15200
      753691.0 14000      
Řetězy elevátorů kompletní          
2310489.0 15400   601450.0 5100   636388.0 6800
2314499.0 15400   601494.0 7200   642723.3 9900
530893.0 12000   601552.0 12000   654288.0 6800
541782.0 6500   601596.0 12000   654318.0 6000
549536.0 15000   601604.0 7800   654738.0 5100
553412.0 6800   601617.0 5500   662716.0 7300
553461.0 12000   601621.0 7600   678448.0 5500
554489.0 5200   601638.0 7500   678854.3 7600
555628.1 14500   601723.0 11800   682757.0 10700
555639.0 11800   601724.0 5200   682796.0 7100
556427.0 12000   601748.0 6000   725476.0 5200
600730.1 12800   601819.0 12000   727839.0 7500
601198.0 25600   601820.0 12800   735367.0 7100
601200.0 15000   601995.0 6900   735916.0 12000
601204.0 14500   605173.0 7800   757209.0 25000
601216.0 17000   605456.2 7200   757220.0 17000
601237.0 16700   605925.0 7000   795371.0 7400
601275.0 12000   607906.0 7800   795447.0 12300
601282.0 12000   618600.0 6600   795577.0 16600
601370.0 5100   619297.0 5100      
               
Řetězy elevátorů holé          
549541.0 4300   555629.0 4200   757208.2 6500
553463.0 2800   727840.0 3800   795362.1 5000
            795578.0 4900
Originální Kč bez   Originální Kč bez   Originální Kč bez
číslo DPH/ks   číslo DPH/ks   číslo DPH/ks
               
Kukuřičné řetězy adaptérů          
692126.2 1900   912990.3 2200   912995.3 1500
911666.2 2200   912991.3 2300   912996.3 2800
911667.2 2300   912992.3 2400   912997.3 3200
911668.2 2400   912993.3 2450   998852.0 1600
911669.2 2450   912994.3 2600      
               
               
20.12.2021