Šínky, Výztuhy, Nýty
Šínky, Výztuhy
Ceny v Kč bez DPH
Šínka 6/20 | metráž vyvrtaná (cena za 1 m) | 190,- |
Výztuha 3/35 | metráž vyvrtaná (cena za 1 m) | 180,- |
Výztuha 5/32 | metráž vyvrtaná (cena za 1 m) | 230,- |
Šínka E - 280, 301 | 390,- | |
Šínka E - 303 | 470,- | |
Šínka E-512, 514 | 795,- | |
Šínka E-516 začátek | 660,- | |
Šínka E-516 konec | 690,- | |
Šínka E - 524 | 930,- | |
Šínka MF-120 | 225,- | |
Šínka MF-140 | 245,- | |
Šínka VARI, TERRA, ŽLN 92 | 190,- | |
Šínka SP - 220 | 450,- | |
Šínka SP - 420 | 720,- | |
Šínka na kosičku | 100,- | |
Šínka ŽLN 86 | 200,- | |
Výztuha E-512, 514 | 195,- | |
Výztuha E-516 | 1025,- | |
Výztuha E - 524 | 310,- |
Nýty
Ceny v Kč bez DPH
průměr | cena | |
Nýt zapuštěný ČSN 02 23 11 | Ø 5x10 | 0,40 |
Ø 5x12 | 0,40 | |
Ø 5x14 | 0,45 | |
Ø 5x16 | 0,50 | |
Ø 5x18 | 0,50 | |
Ø 5x20 | 0,55 | |
Ø 5x22 | 0,55 | |
Ø 5x26,5x28 | 0,60 | |
Ø 5 x30 | 0,70 | |
Ø 6x16 | 0,70 | |
Ø 6x30 | 0,90 | |
Nýt půlkulatý ČSN 02 23 01 | Ø 6x16,6x18 | 0,70 |
Ø 6x26,6x30 | 0,90 |