Top
Domů  /  Sortiment  /  Řetězy  /  Řetězy pro stroje CASE IH

Řetězy pro stroje CASE IH

Řetězy šikmých dopravníků a elevátorů CNH - NEW HOLLAND/CASE - 2018

       
         
Originální Sada Kč bez Kč bez  
číslo   DPH/sadu DPH/ks  

Řetězy šikmých dopravníků holé

       
47483243     3000  
47483245     3300  
47483247 4 řetězy   11200  
47483250     3000  
47483252     3400  
47483253 4 řetězy   11200  
47483255 3 řetězy   7800  
47483258 3 řetězy   8100  
47578291 3 řetězy   9400  
80230016     2700  
80230017     2900  
80359298     2600  
80359299     2900  
80396296     3000  
80396297     2800  
80431379     2800  
84000038 3 řetězy 9300    
84021366 4 řetězy 13200    
84217941     3400  
84217945     3800  
84217947     3500  
84217950     3100  
84326150     3600  
84326168     3300  
84326169     3300  
84326170 4 řetězy 13600    
84361382     3000  
84361383     2700  
84441575     3000  
84441576     3400  
84441577 3 řetězy 9300    
84441578 4 řetězy 11600    
84455653 3 řetězy 9900    
84971285 3 řetězy 8100    
86556407     3500  
86556408     3200  
86556409 3 řetězy 9900    
87283354     3400  
87283355     3100  
87372058 3 řetězy 9900    
87372059     3200  
87383355     3300  
87495864 4 řetězy 14700    
87495881 4 řetězy 14700    
87495882 3 řetězy 11100    
87625522     3200  
87625524     3600  
87646003     3800  
87646014     3400  
89811138     2900  
89811145 3 řetězy 9000    
89814649 3 řetězy 9900    
89817645 3 řetězy 8400    
89837257 3 řetězy 8700    
89837401 2 řetězy 5000    
89837403 3 řetězy 8400    
O61063465   2700    
107871A1     2100  
107929A1 2 řetězy 3600    
117865A1     1800  
117866A1 2 řetězy 3700    
117867A1 2 řetězy 3600    
117869A1     1900  
117871A1 2 řetězy 3700    
117872A1 2 řetězy 3700    
118661A1     2300  
1989519C1     2300  
1989520C1     2100  
1989529C1     2500  
344381212     3000  
         

Řetězy šikmých dopravníků s lištami - cena za sadu

       
47552837 25500   84971281 20000
47558521 26000   87283356 14000
47558522 19000   87283358 15000
47558523 20000   87372056 27000
47578293 19000   87372057 28000
84000040 19000   87397924 16000
84042650 31000   87397925 14000
84179639 29000   87495865 36000
84179642 33000   87495906 36000
84346485 19000   87521125 26000
84207190 15600   87623063 36000
84207192 16000   89811146 23000
84346485 19000   89814743 22000
84396929 33000   89837406 18000
84441579 19000   195666 A2 15600
84441580 26000   195670 A2 16000
         

Řetězy elevátorů holé

       
84015227 3200   84981579 3900
84018670 3800   84981580 5000
84018673 4600   87362143 4300
84022834 4500   87373426 4400
84200066 4200   87756003 5000
84452605 4900      

Řetězy elevátorů kompletní

       
1303114 C91 6200   84018674 8100
1312203 C92 6200   84022835 9200
1317482 C92 10500   84145229 8400
1321334 C92 9700   84200065 10000
1329825 C92 9800   84432111 8400
1330406 C92 9800   84437418 8400
47429223 18000   84461193 9800
47949285 9200   84980072 9800
47953884 6600   84980082 6000
47961233 10300   84980970 8500
47961236 6600   87281911 18600
80030009 5800   87313692 10500
80388558 3400   87342394 10500
80393697 4800   87365387 10500
80423915 6200   87373433 8400
80429215 6000   87538988 8400
84015232 6500   87756006 8600
84017638 6200   87756007 8600
84018672 5800   87756008 9900
         

Kukuřičné řetězy

       
84038701 2600   84800064 2100
84038703 1500   84800065 2100
84038704 2400   84814701 2200
84790066 2200   84814859 2900
      176279 C91 1100