ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o.
Velehradská 881
686 03 Staré Město
(ukázat na mapě)

Tel./Fax: +420 572 541 161
Mobil: +420 603 806 735
Email: zacitechnika@zacitechnika.cz

  • VÝROBCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA KOMBAJNY
  • VÝROBA KOS, HLAVIC, ŽABEK, PRSTŮ
  • VÝROBA DRTIČOVÝCH A ROTAČNÍCH NOŽŮ
  • VÝROBA BUBNOVÝCH SEKAČEK PRO MALOU A STŘEDNÍ MECHANIZACI
 

Řemeny NEW HOLLAND

Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks
80-058 417 1420,00 80-325 566 3500,00 80-396 750 /2x/ 540,00
80-066 232 830,00 80-326 298 720,00 80-397 297 2660,00
80-113 036 1000,00 80-326 481 1580,00 80-397 298 1880,00
80-186 347 KEV 670,00 80-326 954 2100,00 80-398 622 260,00
80-226 488 560,00 80-327 024 150,00 80-398 731 880,00
80-230 037 170,00 80-327 040 160.00 80-398 748 2380,00
80-230 038 160,00 80-327 041 120,00 80-399 058 310,00
80-230 041 190,00 80-328 424 1200,00 80-410 896 480,00
80-230 042 200,00 80-330 204 /2X/ 330,00 80-411 543 3100,00
80-230 043 280,00 80-330 441 3680,00 80-417 643 3200,00
80-230 044 320,00 80-330 715 960,00 80-420 606 1850,00
80-230 045 /2X/ 360,00 80-333 255 1000,00 80-421 173 250,00
80-230 046 450,00 80-333 347 2150,00 80-422 281 3100,00
80-230 051 290,00 80-333 958 960,00 80-422 441 380,00
80-230 052 350,00 80-334 065 720,00 80-422 725 440,00
80-230 053 450,00 80-335 258 /2X/ 280,00 80-422 731 900,00
80-230 054 460,00 80-336 386 170,00 80-424 318 2360,00
80-230 056 530,00 80-336 426 150,00 80-424 563 2870,00
80-230 057 600,00 80-336 784 2560,00 80-425 011 3500,00
80-230 059 740,00 80-337 415 680,00 80-427 455 340,00
80-230 060 640,00 80-350 236 2680,00 80-427 456 390,00
80-230 061 910,00 80-350 776 4700,00 80-431 784 520,00
80-230 062 1070,00 80-353 584 1000,00 80-432 642 270,00
80-230 064 1260,00 80-354 115 3100,00 80-432 829 /2x/ 180,00
80-230 067 2700.00 80-354 338 120,00 80-433 639 280,00
80-230 068 2000,00 80-355 797 3350,00 80-433 746 /2X/ 880,00
80-230 073 1000,00 80-356 024 2680,00 80-434 044 7100,00
80-230 074 1170,00 80-356 025 3760,00 80-434 045 2800,00
80-230 076 1780,00 80-356 913 740,00 80-434 046 1040,00
80-230 077 2600,00 80-362 500 /2x/ 750,00 80-434 047 1650,00
80-230 078 2500,00 80-364 033 240,00 80-434 160 4880,00
80-230 079 3100,00 80-364 418 1840,00 80-434 222 1820,00
80-230 080 3300,00 80-367 659 1660,00 80-436 304 170,00
80-230 101 830,00 80-371 222 180,00 80-437 033 /2X/ 550,00
80-230 103 460,00 80-375 977 1640,00 80-439 129 2600,00
80-230 108 540,00 80-378 672 1900,00 80-439 495 460,00
80-230 127 190,00 80-378 989 /2X/ 330,00 80-439 496 470,00
80-230 131 170,00 80-381 237 250,00 80-439 832 1530,00
80-230 151 260,00 80-381 489 360,00 80-440 780 5600,00
80-230 161 550.00 80-384 397 340,00 80-443 634 200,00
80-230 164 660,00 80-387 452 2940,00 80-443 775 3000,00
80-230 165 820,00 80-387 454 2840,00 80-444 934 3150,00
80-230 168 1080.00 80-387 460 3300,00 80-444 935 2680,00
80-230 267 KEV 2800,00 80-387 469 850,00 80-444 936 4500,00
80-246 978 3050,00 80-387 931 /2X/ 380,00 80-445 640 760,00
80-247 782 800.00 80-388 280 1230,00 80-445 930 /2x/ 300,00
80-254 093 2820,00 80-389 245 360,00 80-446 780 1680,00
80-259 477 /2x/ 320,00 80-391 143 /2x/ 580,00 80-446 969 3100,00
80-261 000 4100,00 80-391 650 3960,00 80-446 970 3480,00
80-309 087 1250,00 80-392 134 750,00 80-447 031 2860,00
80-309 364 600,00 80-392 361 2880,00 80-447 041 1150,00
80-320 935 780,00 80-393 326 1600,00 80-447 076 780,00
80-321 559 2870,00 80-393 519 300,00 80-448 794 1080,00
80-323 413 530,00 80-394 426 /2x/ 750,00 80-449 380 240,00
80-323 646 2360,00 80-395 955 460,00 80-451 076 /2x/ 800,00
80-324 391 1570,00 80-396 749 540,00 80-451 077 690,00
Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks
80-451 078 690,00 80-825 117 4360,00 84-038 109 1080.00
80-451 481 2820,00 80-825 238 640,00 84-041 070 3450.00
80-451 832 230,00 80-825 399 2120,00 84-041 095 3480.00
80-452 023 /2x/ 330,00 80-851 791 1900,00 84-041 518 400,00
80-453 268 /2X/ 530,00 80-851 792 1480,00 84-043 106 /2x/ 520,00
80-454 990 5800,00 80-913 151 400,00 84-045 256 1200.00
80-455 865 3000,00 80-913 153 370,00 84-056 168 390.00
80-457 643 440,00 80-919 681 1760,00 84-056 913 /2x/ 520.00
80-465 059 5100,00 80-919 739 2000,00 84-057 085 480.00
80-468 584 950,00 80-921 178 1060,00 84-057 392 1340.00
80-576 771 5620,00 80-921 330 1250,00 84-057 393 1460.00
80-603 720 1250,00 80-921 698 /2x/ 280,00 84-057 482 990.00
80-605 529 700,00 80-922 872 5440,00 84-057 609 /2x/ 680.00
80-616 355 1300,00 80-922 911 5180,00 84-057 710 980.00
80-617 362 1830,00 80-923 019 480,00 84-057 874 1340.00
80-621 104 830,00 81-865 046 700,00 84-057 914 3800.00
80-621 367 /2x/ 1210,00 82-850 750 680.00 84-058 255 1160.00
80-632 679 /sada/ 9800,00 82-850 751 540,00 84-058 339 /2x/ 250,00
80-636 645 4600,00 82-850 752 740,00 84-058 741 4600,00
80-640 143 4950,00 84-000 189 1250,00 84-061 279 3530.00
80-642 569 800.00 84-000 190 3260,00 84-061 293 2200,00
80-643 076 4760,00 84-000 191 3280,00 84-061 463 /2x/ 300,00
80-643 353 1650,00 84-000 838 /2x/ 380,00 84-061 465 280.00
80-694 982 730,00 84-001 336 3680.00 84-061 615 3630.00
80-703 747 960,00 84-004 443 3360,00 84-062 866 1780.00
80-708 177 2400,00 84-004 444 2280,00 84-071 858 4900.00
80-717 700 3250,00 84-005 357 380,00 87-072 421 8100.00
80-743 877 4000,00 84-005 417 2270,00 84-072 772 3140.00
80-746 889 1530.00 84-005 860 560,00 84-073 276 740.00
80-746 891 1780.00 84-007 307 /2X/ 360,00 84-073 457 550.00
80-746 893 2200,00 84-011 339 4260,00 84-073 615 /2x/ 650.00
80-746 894 3200,00 84-012 390 7800.00 84-073 933 800.00
80-747 177 280,00 84-012 975 /2X/ 390,00 84-073 979 1450.00
80-747 403 /2x/ 4800,00 84-015 531 900.00 84-074 137 4600.00
80-749 145 /3x/ 720,00 84-015 852 330.00 84-074 273 /8X/ 620.00
80-750 166 3520,00 84-017 621 3460.00 84-075 345 2250.00
80-750 290 5320,00 84-017 742 /2X/ 3380.00 84-075 635 3100.00
80-750 318 2200,00 84-018 864 580,00 84-075 955 2700.00
80-751 626 1180,00 84-019 041 1520.00 84-076 421 3500.00
80-753 053 980,00 84-021 488 2100.00 84-078 581 6600.00
80-754 165 180,00 84-021 588 /2X/ 560.00 84-320 963 2330.00
80-754 285 630,00 84-021 590 /2X/ 650.00 84-334 995 9300.00
80-754 388 280,00 84-021 863 1000.00 84-432 785 1300.00
80-754 389 650,00 84-022 715 580,00 84-434 260 3600,00
80-754 423 1100,00 84-022 807 350.00 84-434 295 2100,00
80-755 808 2880,00 84-023 277 2180.00 84-435 035 2200,00
80-785 415 2060,00 84-023 278 2220.00 84-435 248 2770,00
80-792 809 1060,00 84-023 913 880.00 84-446 792 2320,00
80-822 427 3000,00 84-026 668 1100.00 84-448 591 1100,00
80-824 175 350,00 84-026 761 /4x/ 470.00 84-449 048 1560,00
80-824 176 370,00 84-035 748 7860.00 84-449 662 1230,00
80-824 182 240,00 84-036 070 1050.00 84-449 765 1790,00
80-824 518 280,00 84-037 815 2100.00 84-452 112 420,00
80-825 013 1250,00 84-037 964 /2x/ 380.00 84-452 153 1580,00
Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks Katalogové číslo Cena bez DPH/ks
84-457 079 1300,00 87-315 599 880,00 89-611 905 1530,00
84-462 590 760,00 87-316 556 530,00 89-811 150 4360,00
84-607 712 2800,00 87-319 821 2000,00 89-811 151 4220,00
84-607 713 2800,00 87-339 998 3300,00 89-814 069 1080,00
84-790 244 /2x/ 600,00 87-366 407 480,00 89-817 249 3830,00
84-790 356 1780,00 87-374 615 450,00 89-817 250 3100,00
84-814 035 4600,00 87-403 145 850,00 89-817 374 3460,00
84-817 621 660,00 87-441 267 850,00 89-817 375 750,00
84-817 622 1600,00 87-441 272 830,00 89-817 439 940,00
84-817 623 3000,00 87-521 887 560,00 89-817 454 440,00
84-817 624 280,00 87-526 022 1800,00 89-817 487 1780,00
84-817 625 480,00 87-545 651 4980,00 89-817 488 3980,00
84-817 626 310,00 87-545 653 8540,00 89-817 548 1060,00
84-817 627 2270,00 87-557 181 3000,00 89-817 814 440,00
84-817 628 730,00 87-580 097 4060,00 89-817 831 500.00
84-817 629 1160,00 87-580 099 1650,00 89-817 959 420,00
84-817 630 370,00 87-580 100 1970,00 89-818 704 330,00
84-817 631 5360,00 87-628 477 2450,00 89-818 705 360,00
84-817 632 2960,00 87-628 478 3540,00 89-818 830 480,00
84-817 633 2180,00 87-636 309 420,00 89-818 873 3220,00
84-817 634 5200,00 87-800 858 800,00 89-819 508 3300,00
84-817 635 880,00 87-802 822 800,00 89-819 509 3260,00
84-817 636 330,00 89-501 182 280,00 89-819 676 1150,00
84-817 637 3350.00 89-501 863 250,00 89-831 515 340,00
84-817 638 1000,00 89-502 654 1840,00 89-831 571 5370,00
84-817 639 400,00 89-502 745 1500,00 89-832 299 /8X/ 630,00
84-817 640 6600,00 89-502 828 740,00 89-832 309 3100,00
84-817 670 /2x/ 330,00 89-504 005 5480,00 89-832 311 440,00
84-818 007 340,00 89-504 547 /2X/ 840,00 89-832 601 4960,00
84-818 008 360,00 89-505 865 2060,00 89-833 619 370,00
84-818 393 750.00 89-506 463 3200,00 89-833 719 220,00
84-971 217 4120.00 89-506 748 160,00 89-833 888 580,00
84-981 586 3860,00 89-508 557 /2X/ 220,00 89-835 010 1220,00
84-989 965 440,00 89-508 558 /2x/ 240,00 89-835 047 1060,00
84-991 234 5700.00 89-509 739 1650,00 89-835 120 4000,00
84-991 836 1250.00 89-512 971 670,00 89-835 426 /8x/ 730,00
84-993 120 5360.00 89-513 386 4280,00 89-835 429 770,00
84-993 224 2950.00 89-513 440 /8X/ 600,00 89-835 683 840,00
84-996 133 2360,00 89-513 620 660,00 89-835 743 600,00
86-011 009 1080,00 89-513 984 730,00 89-835 815 300,00
86-013 678 900.00 89-514 310 370,00 89-835 816 /2x/ 290,00
86-517 680 2960.00 89-514 311 360,00 89-835 876 160,00
86-518 570 3200.00 89-514 989 3040,00 89-837 412 870.00
86-566 286 1940,00 89-514 990 2970,00 89-838 606 790,00
86-566 287 1470,00 89-515 075 1640,00 89-839 030 /2X/ 300,00
86-566 606 4030,00 89-515 076 1280.00 89-839 375 1870,00
86-589 482 4560,00 89-575 059 280,00 89-850 321 4860,00
86-729 163 3560,00 89-575 153 1120,00 89-850 770 840,00
86-988 710 1650,00 89-579 546 670,00 89-850 782 2800,00
87-011 585 2130,00 89-593 400 5900,00
87-282 333 940,00 89-593 418 1940,00 Cena vždy za 1 řemen !!!
87-284 244 /2x/ 260,00 89-593 440 KEV 1960,00 Výroba: SRN, Belgie,USA
87-309 962 740,00 89-593 464 6650,00

Cena vždy za 1 řemen !!!

Výroba: SRN, Belgie, USA

 

© 2009 ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o. | vytvořil activenet.cz