ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o.
Velehradská 881
686 03 Staré Město
(ukázat na mapě)
Tel./Fax: +420 572 541 161
Mobil: +420 603 806 735
Email: zacitechnika@zacitechnika.cz
| Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | |||||
| JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | |||||
| CQ | O3 265 | 640 | Z | 32 883 | 460 | Z | 42 382 | 330 | ||
| CQ | O5 106 | 3040 | Z | 33 368 | 930 | Z | 42 756 | 300 | ||
| CQ | 17 755 | 350 | Z | 33 605 | 490 | Z | 42 757 | 290 | ||
| GX | 20 072 | 400 | Z | 33 774 | 880 | Z | 42 758 | 310 | ||
| T | 20 334 | 280 | Z | 33 790 | 4600 | Z | 43 253 | 480 | ||
| Z | 20 460 | 880 | Z | 33 967 | 4200 | Z | 43 863 | 140 | ||
| CA | 20 514 | 200 | Z | 34 099 | 3760 | Z | 43 888 | 2500 | ||
| CA | 20 518 | 300 | Z | 34 121 | 4300 | Z | 43 889 | 2970 | ||
| Z | 20 562 | 1140 | CQ | 34 345 | 2100 | Z | 43 890 | 3350 | ||
| Z | 20 703 | 840 | Z | 34 405 | 840 | Z | 44 740 | 1160 | ||
| Z | 20 743 | 600 | Z | 34 786 | 260 | Z | 44 762 | 4040 | ||
| Z | 20 823 | 2500 | Z | 34 828 | 270 | Z | 44 936 | 5800 | ||
| Z | 21 171 | 180 | Z | 35 357 | 3680 | Z | 45 026 | 380 | ||
| Z | 21 254 | 240 | Z | 35 358 | 2100 | Z | 45 192 | 280 | ||
| Z | 21 398 | 500 | CQ | 35 426 | 3130 | Z | 45 359 | 1220 | ||
| Z | 21 400 | 510 | CQ | 35 531 | 1330 | Z | 45 367 | 250 | ||
| Z | 21 401 | 2700 | Z | 35 965 | 500 | Z | 45 482 | 290 | ||
| Z | 21 402 | 3200 | Z | 36 120 | 2200 | CQ | 45 617 | 550 | ||
| Z | 21 403 | 3450 | Z | 36 376 | 3000 | AE | 45 931 /3x/ | 1340 | ||
| Z | 21 500 | 1760 | Z | 36 499 | 1000 | E | 46 113 | 580 | ||
| Z | 21 501 | 1800 | Z | 36 770 | 1220 | Z | 46 222 | 3070 | ||
| Z | 22 208 | 250 | Z | 36 771 | 2680 | AZ | 46 283 2x/ | 300 | ||
| CA | 22 534 | 290 | E | 36 784 | 700 | Z | 46 365 | 1300 | ||
| Z | 22 648 | 4100 | Z | 36 813 | 750 | Z | 46 366 | 870 | ||
| AZ | 22 914 /2x/ | 1760 | Z | 37 192 | 260 | Z | 46 463 | 5830 | ||
| Z | 23 693 | 900 | Z | 37 473 | 3300 | Z | 46 709 | 2500 | ||
| H | 23 927 | 1870 | CQ | 37 755 | 270 | Z | 46 759 | 220 | ||
| H | 23 950 | 1320 | AZ | 37 807 /2x/ | 2100 | Z | 46 874 | 1000 | ||
| AT | 24 833 /2x/ | 280 | Z | 38 148 | 220 | Z | 47 911 | 930 | ||
| Z | 25 473 | 500 | Z | 38 149 | 270 | Z | 47 912 | 970 | ||
| H | 25 645 | 1780 | Z | 38 186 | 2350 | Z | 48 212 | 3220 | ||
| Z | 25 670 | 2100 | Z | 38 692 | 150 | AE | 48 912 /2x/ | 1200 | ||
| CC | 26 973 | 1850 | Z | 38 697 | 4660 | AZ | 51 087 /2x/ | 580 | ||
| Z | 27 710 | 1800 | Z | 38 698 | 940 | Z | 51 202 | 4350 | ||
| AT | 28 030 /2x/ | 170 | Z | 38 702 | 240 | Z | 51 212 | 1570 | ||
| Z | 28 458 | 600 | Z | 38 703 | 260 | AZ | 51 309 /sada/ | 16000 | ||
| Z | 28 842 | 2200 | Z | 38 704 | 250 | AZ | 51 312 /sada/ | 15600 | ||
| RE | 29 018 /2x/ | 340 | Z | 39 312 | 2100 | AZ | 51 313 /sada/ | 13000 | ||
| Z | 29 962 | 4050 | Z | 39 313 | 1940 | AZ | 51 314 /sada/ | 10800 | ||
| Z | 30 130 | 1860 | Z | 39 314 | 2350 | AZ | 51 638 /sada/ | 19800 | ||
| Z | 30 593 | 270 | AZ | 39 676 2x/ | 500 | AZ | 51 639 /sada/ | 17000 | ||
| Z | 30 692 | 950 | AZ | 39 677 /3x/ | 980 | AZ | 51 640 /sada/ | 15800 | ||
| Z | 30 881 | 1150 | AZ | 39 678 /2x/ | 480 | AZ | 51 641 /sada/ | 12500 | ||
| Z | 30 920 | 980 | CQ | 39 824 | 4300 | Z | 51 707 | 2080 | ||
| Z | 31 191 | 3200 | P | 40 058 | 3040 | Z | 51 708 | 2000 | ||
| Z | 31 283 | 240 | AZ | 40 077 /2x/ | 1980 | Z | 52 009 | 290 | ||
| Z | 31 367 | 3000 | CQ | 40 222 | 1400 | Z | 52 909 | 1350 | ||
| Z | 31 867 | 170 | Z | 41 178 | 740 | Z | 53 288 | 2900 | ||
| CQ | 31 965 | 1470 | Z | 41 563 | 2400 | Z | 53 290 | 2770 | ||
| Z | 32 041 | 940 | Z | 41 728 | 2380 | Z | 53 478 | 4400 | ||
| Z | 32 173 | 3570 | Z | 41 899 | 300 | AZ | 53 559 /sada/ | 16500 | ||
| Z | 32 190 | 120 | Z | 41 932 | 300 | AZ | 53 569 /sada/ | 15000 | ||
| Z | 32 568 | 2100 | Z | 42 160 | 1840 | AZ | 53 570 /sada/ | 12000 | ||
| Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | |||||
| JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | |||||
| Z | 54 406 | 2400 | Z | 66 787 | 1800 | H | 137 264 | 1300 | ||
| Z | 54 807 | 1780 | Z | 66 873 | 6200 | H | 137 670 | 7860 | ||
| Z | 54 808 | 2000 | Z | 67 285 | 700 | H | 137 830 | 2860 | ||
| Z | 55 459 | 1460 | Z | 67 326 | 6360 | H | 138 762 | 1000 | ||
| Z | 55 771 | 380 | E | 69 424 | 730 | AH | 139 436 /2x/ | 820 | ||
| Z | 55 801 | 1720 | AR | 72 036 /2x/ | 280 | H | 139 963 | 300 | ||
| AZ | 56 225 /2x/ | 580 | H | 72 830 | 370 | H | 140 160 | 2350 | ||
| Z | 56 351 | 2100 | R | 73 189 | 210 | H | 140 404 | 1480 | ||
| Z | 56 352 | 2170 | Z | 73 879 | 1120 | H | 141 166 | 2750 | ||
| Z | 56 421 | 1200 | H | 76 030 | 1800 | H | 141 167 | 2900 | ||
| Z | 56 959 | 1500 | H | 77 010 | 1840 | H | 145 158 | 1000 | ||
| Z | 57 084 | 570 | Z | 78 834 | 670 | H | 146 636 | 230 | ||
| Z | 57 235 | 900 | H | 79 235 | 300 | AH | 150 678 /2x/ | 1200 | ||
| Z | 57 780 | 4180 | H | 79 236 | 310 | H | 151 952 | 2350 | ||
| Z | 58 751 | 1900 | H | 80 896 | 300 | H | 152 146 | 1770 | ||
| Z | 58 519 /sada/ | 21600 | M | 82 461 | 170 | H | 152 180 | 1780 | ||
| Z | 58 752 | 1770 | AH | 96 300 /2x/ | 700 | L | 153 282 | 1000 | ||
| Z | 58 886 | 200 | AH | 96 333 /2x/ | 750 | H | 153 297 | 1000 | ||
| Z | 59 114 | 770 | AZ | 100 808 /2x/ | 730 | H | 154 723 | 1570 | ||
| Z | 59 255 | 6400 | AZ | 100 809 /3x/ | 580 | H | 154 731 | 900 | ||
| Z | 59 286 | 4530 | H | 101 469 | 680 | L | 155 538 | 1050 | ||
| Z | 59 322 | 1000 | H | 101 813 | 350 | H | 155 998 | 3700 | ||
| Z | 59 342 | 4150 | Z | 103 845 | 1400 | H | 156 541 | 4280 | ||
| Z | 59 344 | 1600 | R | 106 120 | 840 | H | 156 796 | 2800 | ||
| Z | 59 419 | 2470 | H | 108 175 | 3180 | H | 156 863 | 5180 | ||
| Z | 59 556 | 1000 | N | 110 085 | 1220 | H | 157 514 | 2370 | ||
| Z | 59 557 | 1100 | L | 110 605 | 860 | H | 157 726 | 3060 | ||
| Z | 59 930 | 4340 | N | 111 527 | 830 | H | 157 727 | 2880 | ||
| Z | 60 135 | 900 | L | 111 600 | 970 | AH | 158 880 /2x/ | 950 | ||
| Z | 60 930 | 4800 | L | 111 601 | 980 | AH | 160 080 /2x/ | 970 | ||
| Z | 60 931 | 3200 | H | 113 749 | 3260 | H | 160 171 | 2840 | ||
| Z | 61 150 | 2250 | L | 114 292 | 1030 | H | 160 405 | 920 | ||
| Z | 61 151 | 2850 | L | 114 293 | 1070 | H | 160 654 | 1800 | ||
| Z | 61 152 | 3000 | L | 114 468 | 1100 | H | 161 648 | 4530 | ||
| Z | 61 153 | 2170 | L | 115 658 | 950 | H | 161 945 | 4150 | ||
| Z | 61 154 | 2000 | L | 115 659 | 960 | H | 162 310 | 5470 | ||
| Z | 61 164 | 4220 | H | 115 759 | 6650 | H | 162 629 | 6650 | ||
| E | 61 326 | 260 | H | 115 881 | 3500 | H | 163 515 | 880 | ||
| AZ | 61 336 /3x/ | 1130 | M | 118 756 | 770 | H | 163 576 | 3370 | ||
| Z | 61 827 | 2250 | H | 118 618 | 3220 | H | 163 931 /2x/ | 830 | ||
| Z | 61 857 | 6400 | H | 118 730 | 1400 | H | 164 368 | 3700 | ||
| Z | 61 858 | 3560 | AH | 120 918 /2x/ | 850 | R | 164 820 | 570 | ||
| Z | 62 025 | 1200 | R | 123 461 | 800 | H | 165 072 | 1600 | ||
| Z | 62 110 | 2100 | H | 125 380 | 1830 | H | 165 708 | 1330 | ||
| Z | 62 111 | 1850 | H | 125 381 | 1300 | H | 166 077 | 1300 | ||
| Z | 62 211 | 2600 | H | 125 565 | 2300 | H | 166 870 | 970 | ||
| Z | 62 213 | 1350 | H | 126 345 | 2500 | H | 168 301 | 1470 | ||
| Z | 62 214 | 2700 | AH | 127 866 /2x/ | 1020 | H | 171 386 | 720 | ||
| Z | 62 551 | 4320 | H | 128 010 | 1750 | H | 174 455 | 930 | ||
| Z | 62 552 | 4400 | R | 128 210 | 1170 | R | 174 754 | 860 | ||
| Z | 63 005 | 1060 | H | 128 234 | 1050 | H | 174 885 | 3660 | ||
| Z | 63 322 | 1200 | H | 131 169 | 2280 | H | 175 434 | 2830 | ||
| Z | 63 327 | 3450 | AH | 131 960 /2x/ | 560 | H | 175 467 | 630 | ||
| Z | 64 912 | 2100 | H | 132 808 | 330 | H | 175 587 | 2560 | ||
| E | 65 863 | 2440 | H | 136 881 | 1240 | H | 175 628 | 700 | ||
| Z | 65 924 | 6650 | H | 136 963 | 1340 | H | 175 632 | 660 | ||
| Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | |||||
| JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | JOHN DEERE | DPH/ks | |||||
| H | 175 742 | 6650 | H | 228 250 | 7960 | |||||
| H | 176 765 | 4280 | H | 228 260 | 3800 | |||||
| H | 176 766 | 2560 | H | 228 346 | 4270 | |||||
| H | 176 882 | 1580 | H | 228 347 | 4750 | |||||
| H | 177 177 | 4360 | H | 229 882 | 5000 | |||||
| H | 177 178 | 4560 | H | 230 909 | 1800 | |||||
| H | 177 186 | 930 | H | 232 997 | 1780 | |||||
| H | 177 263 | 2750 | R | 241 746 | 1000 | |||||
| H | 177 383 | 3180 | AT | 262 958 | 920 | |||||
| H | 177 442 | 4730 | R | 502 461 | 1100 | |||||
| H | 177 589 | 280 | R | 503 312 | 1150 | |||||
| H | 177 887 | 970 | R | 503 505 | 1070 | |||||
| H | 178 757 | 470 | R | 503 932 | 1080 | |||||
| R | 199 163 | 880 | ||||||||
| H | 201 334 | 4200 | ||||||||
| H | 201 851 | 4330 | ||||||||
| H | 202 646 | 1240 | ||||||||
| H | 202 647 | 1260 | ||||||||
| H | 202 821 | 2640 | ||||||||
| H | 203 393 | 3660 | ||||||||
| H | 203 473 | 2480 | ||||||||
| H | 203 474 | 2200 | ||||||||
| H | 204 747 | 2380 | Kde uvedeno “2x, 3x” jedná se o | |||||||
| R | 205 438 | 940 | sadové řemeny, cena ale vždy za 1 kus! | |||||||
| H | 206 048 | 1700 | ||||||||
| R | 206 983 | 780 | ||||||||
| R | 208 755 | 850 | Kde uvedeno “sada”, cena za sadu . | |||||||
| H | 209 507 | 4260 | ||||||||
| H | 210 001 | 1360 | ||||||||
| H | 210 003 | 1250 | ||||||||
| H | 210 334 | 5360 | ||||||||
| H | 210 476 | 6650 | ||||||||
| H | 211 581 | 2880 | ||||||||
| H | 211 601 | 1880 | Další řemeny k dodání v originálním | |||||||
| H | 213 353 | 380 | provedení. | |||||||
| H | 214 375 | 970 | ||||||||
| H | 216 027 | 2260 | ||||||||
| H | 217 352 | 3460 | ||||||||
| H | 218 197 | 5000 | ||||||||
| H | 218 645 | 2330 | ||||||||
| H | 218 726 | 4560 | ||||||||
| H | 218 728 | 5220 | ||||||||
| H | 219 182 | 1460 | ||||||||
| H | 220 053 | 1400 | ||||||||
| H | 220 911 | 7180 | ||||||||
| H | 221 324 | 1340 | ||||||||
| H | 221 731 | 2000 | ||||||||
| H | 221 732 | 1980 | ||||||||
| H | 221 733 | 2160 | ||||||||
| H | 223 384 | 3680 | ||||||||
| H | 225 035 | 3800 | ||||||||
| H | 228 050 | 5300 | ||||||||
Výroba: Belgie, SRN, Dánsko - výrobci originálních řemenů
I u řemenů sadových /2x,3x/ je cena vždy za jeden kus, pokud není uvedeno jinak!!!
© 2009 ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o. | vytvořil activenet.cz