ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o.
Velehradská 881
686 03 Staré Město
(ukázat na mapě)
Tel./Fax: +420 572 541 161
Mobil: +420 603 806 735
Email: zacitechnika@zacitechnika.cz
| Katalogové číslo | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo | Cena bez DPH/ks | ||
| O111 6080 | 290.00 | 0114 5203 | 1100,00 | 0621 0890 | 300,00 | ||
| O111 6096 | 470.00 | 0114 5211 /2x/ | 1240,00 | O621 0916 | 570,00 | ||
| 0112 9970 | 1960,00 | O114 5224 | 1520,00 | 0621 0917 | 580,00 | ||
| 0113 6747 | 1500,00 | O114 5226 | 2200,00 | O621 0919 | 820,00 | ||
| O113 9085 | 1300,00 | O114 5260 | 1400,00 | O621 0922 | 650,00 | ||
| 0113 9206 | 270,00 | O114 5262 | 1550,00 | O621 0923 | 660,00 | ||
| 0113 9229 | 230,00 | 0114 5318 | 180,00 | O621 0977 | 850,00 | ||
| 0113 9241 | 780,00 | 0114 5329 | 2800,00 | o621 0981 | 600,00 | ||
| 0113 9242 | 800,00 | 0114 5330 | 1650,00 | O621 0989 | 740,00 | ||
| O113 9364 /2x/ | 1000,00 | 0114 5331 | 1560,00 | 0621 0990 | 740,00 | ||
| 0114 1510 | 4200,00 | 0114 5332 | 1470,00 | 0621 0991 | 750,00 | ||
| 0114 1530 | 1660,00 | O114 5335 | 2060,00 | O621 1001 | 1200,00 | ||
| 0114 1591 | 3200,00 | 0114 5369 | 1500,00 | 0621 1003 | 1570,00 | ||
| 0114 1595 /2x/ | 1550,00 | 0114 5374 | 5400,00 | O621 1004 | 1140,00 | ||
| 0114 1608 | 1570,00 | O114 5465 | 920,00 | O621 1006 | 1250,00 | ||
| 0114 1613 | 1300,00 | O114 5475 /2x/ | 1000,00 | 0621 1014 | 530,00 | ||
| 0114 1615 | 3450,00 | 0114 5479 | 2850,00 | 0621 1026 | 800,00 | ||
| O114 1624 | 2750,00 | 0114 5504 | 1000,00 | 0621 1031 | 1180,00 | ||
| 0114 1637 | 2150,00 | O114 5505 | 1130,00 | O621 1034 | 1300,00 | ||
| O114 1643 | 1450,00 | O114 5699 | 720,00 | O621 1053 | 840,00 | ||
| O114 1644 | 1920,00 | O114 5742 | 4230,00 | 0621 2833 /4X/ | 600,00 | ||
| 0114 1645 | 2800,00 | O114 5744 | 9300,00 | 0621 2866 | 200,00 | ||
| 0114 1666 | 1160,00 | O114 5766 | 8600,00 | 0621 2918 | 580,00 | ||
| 0114 1749 | 3320,00 | O114 5789 /2x/ | 530,00 | O621 2919 | 900,00 | ||
| O114 1788 /2x/ | 450,00 | O114 5792 | 1240,00 | o621 2924 | 530,00 | ||
| 0114 1789 | 1230,00 | O114 5866 | 6330,00 | O621 2925 | 1060,00 | ||
| 0114 1816 | 1540,00 | O114 5884 | 1180,00 | O621 2932 | 1450,00 | ||
| O114 1823 | 1700,00 | O114 5949 | 1080,00 | O621 2933 | 1460,00 | ||
| O114 1882 | 1080,00 | O114 5959 /2x/ | 380,00 | O621 5196 | 2220,00 | ||
| O114 1904 | 2440,00 | O114 5960 /3x/ | 370,00 | 0621 5197 | 950,00 | ||
| O114 1909 | 4200,00 | O114 5961 | 2070,00 | 0621 5199 | 900,00 | ||
| O114 1917 | 440,00 | O114 5977 | 430,00 | O621 5202 | 1460,00 | ||
| 0114 1918 | 1930,00 | O114 5980 /2x/ | 2530,00 | 0621 5203 | 1500,00 | ||
| 0114 1941 | 2800,00 | 0114 5989 /2X/ | 750,00 | O621 5204 | 1760,00 | ||
| 0114 1944 | 3700,00 | O114 5991 | 520,00 | 0621 5205 | 1650,00 | ||
| 0114 1971 | 3670,00 | O114 6013 | 420,00 | 0621 5206 | 2200,00 | ||
| 0114 3410 /2x/ | 350,00 | O114 6027 | 7000,00 | O621 5209 | 2360,00 | ||
| 0114 3412 /2x/ | 1200,00 | O114 6033 | 4680,00 | 0621 5213 | 2840,00 | ||
| 0114 3413 /3x/ | 400,00 | O114 6076 | 5600,00 | 0621 5214 | 2970,00 | ||
| 0114 5025 | 3300,00 | O117 4834 /2x/ | 560,00 | O621 5215 | 3360,00 | ||
| 0114 5026 | 3960,00 | O118 0350 | 230,00 | O621 5216 | 3000,00 | ||
| 0114 5049 /3x/ | 580,00 | O118 0447 | 680,00 | 0621 5217 | 770,00 | ||
| 0114 5050 | 3500,00 | O118 0448 | 700,00 | 0621 5220 | 3400,00 | ||
| 0114 5051 /2x/ | 500,00 | O118 2599 | 670,00 | 0621 5221 | 3300,00 | ||
| 0114 5052 | 660,00 | O118 3146 | 750,00 | 0621 5222 | 3600,00 | ||
| 0114 5053 | 1340,00 | 0223 4343 /2x/ | 200,00 | O621 5223 | 3600,00 | ||
| 0114 5054 | 1100,00 | 0223 5177 /2x/ | 210,00 | O621 5226 | 3040,00 | ||
| 0114 5055 | 1330,00 | 0223 5180 | 150,00 | O621 5233 | 1760,00 | ||
| 0114 5056 | 4900,00 | 0223 5254 | 200,00 | O621 5234 | 3260,00 | ||
| 0114 5057 | 8600,00 | O223 5713 | 140,00 | O621 5235 | 3370,00 | ||
| 0114 5097 | 1330,00 | 0223 7477 | 150,00 | 0621 5236 | 2960,00 | ||
| 0114 5143 | 1140,00 | O620 4313 | 2300,00 | O621 5237 | 4360,00 | ||
| O114 5186 | 2520,00 | O621 0851 /2x/ | 1250,00 | O621 5238 | 2120,00 | ||
| 0114 5187 | 4370,00 | O621 0853 /2x/ | 850,00 | 0621 5239 | 1450,00 | ||
| 0114 5188 | 3600,00 | O621 0869 | 260,00 | O621 5240 | 1500,00 | ||
| Katalogové číslo | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo | Cena bez DPH/ks | ||||
| O621 5241 | 3280,00 | O625 5583 /2X/ | 1350,00 | ||||
| 0621 5242 | 3900,00 | O625 6381 /3X/ | 540,00 | ||||
| 0621 5243 | 3270,00 | 0625 6546 /3x/ | 300,00 | ||||
| 0621 5244 | 2900,00 | 0625 6619 /2x/ | 530,00 | ||||
| O621 5245 | 2460,00 | 0625 6714 /3x/ | 420,00 | ||||
| O621 5248 | 4200,00 | O625 7897 /2X/ | 1770,00 | ||||
| 0621 5249 | 3060,00 | 0625 7898 /2x/ | 920,00 | ||||
| 0621 5250 | 2200,00 | O628 5949 | 4230,00 | ||||
| O621 5253 | 2630,00 | 0652 8420 | 4230,00 | ||||
| O621 5254 | 2100,00 | 16O2 6321 | 5030,00 | ||||
| 0621 5255 | 3340,00 | 16O3 1403 | 5180,00 | ||||
| 0621 5257 | 3630,00 | 1603 1404 /2x/ | 3850,00 | ||||
| 0621 5258 | 4340,00 | 1603 1538. | 2200,00 | ||||
| 0621 5259 | 4500,00 | 16O6 1769 | 1520,00 | ||||
| O621 5261 | 3380,00 | 16O6 2735 | 8660,00 | ||||
| O621 5262 | 6150,00 | ||||||
| O623 4476 | 2040,00 | ||||||
| O623 6157 | 2540,00 | ||||||
| 0624 0268 | 1470,00 | ||||||
| 0624 1147 /2X/ | 750,00 | ||||||
| O624 1305 | 2670,00 | ||||||
| Kde uvedeno “2x, 3x..”, jedná se o řemeny dodávané v sadách, | |||||||
| cena ale vždy za 1 kus !!! | |||||||
| Výroba:SRN,BELGIE,DÁNSKO | |||||||
Kde uvedeno “2x, 3x..”, jedná se o řemeny dodávané v sadách, cena ale vždy za 1 kus !!!
Výroba:SRN,BELGIE,DÁNSKO
© 2009 ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o. | vytvořil activenet.cz