ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o.
Velehradská 881
686 03 Staré Město
(ukázat na mapě)
Tel./Fax: +420 572 541 161
Mobil: +420 603 806 735
Email: zacitechnika@zacitechnika.cz
| Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | ||
| 052 393.0 | 210,00 | 176 544.0 | 270,00 | 629 133.0 | 2650,00 | ||
| 056 961.0 | 200,00 | 233 839.2 /3X/ | 270,00 | 629 133.1 | 3540,00 | ||
| 060 304.1 | 2200,00 | 233 843.1 | 310,00 | 629 142.0 | 4130,00 | ||
| 060 306.3 | 1520,00 | 500 297.0 | 1060,00 | 629 214.0 | 420,00 | ||
| 060 916.0 | 2150,00 | 500 863.0 /2x/ | 950,00 | 629 214.1 | 630,00 | ||
| 060 949.1 | 2660,00 | 501 802.0 | 300,00 | 629 279.0 | 2150,00 | ||
| 061 214.0 | 2960,00 | 501 925.0 | 510,00 | 629 366.1 | 3000,00 | ||
| 061 252.0 | 3140,00 | 503 969.0 | 1510,00 | 629 402.0 | 970,00 | ||
| 061 253.1 | 3080,00 | 506 023.0 | 1750,00 | 629 410.0 /2x/ | 700,00 | ||
| 061 353.0 | 3580,00 | 506 671.2 | 760,00 | 629 412.0 | 4780,00 | ||
| 061 360.0 | 3290,00 | 507 508.0 | 870,00 | 629 436.0 | 2640,00 | ||
| 061 361.0 | 2760,00 | 512 087.0 | 290,00 | 629 441.0 /2x/ | 2070,00 | ||
| 061 700.1 | 3000,00 | 532 011.1 | 240,00 | 629 510.0 | 2460,00 | ||
| 061 701.2 | 1880,00 | 544 049.1 /2x/ | 1600,00 | 629 510.1 | 3300,00 | ||
| 061 872.0 | 1900,00 | 544 164.0 | 4950,00 | 629 580.0 | 5480,00 | ||
| 061 878.0 | 2160,00 | 560 562.0 | 1600,00 | 629 732.1 | 970,00 | ||
| 061 902.0 | 2750,00 | 602 387.0 /2X/ | 310,00 | 629 737.0 | 4700,00 | ||
| 063 309.0 | 5320,00 | 603 015.1 | 4000,00 | 629 756.0 | 4700,00 | ||
| 064 168.2 | 3560,00 | 603 017.3 /2x/ | 2140,00 | 629 763.0 | 1450,00 | ||
| 066 034.0 | 440,00 | 603 033.0 | 4700,00 | 629 764.0 | 140,00 | ||
| 067 745.0 | 19600,00 | 603 122.0 | 2280,00 | 629 769.0 | 1530,00 | ||
| 067 746.0 | 23000,00 | 603 247.1 | 2800,00 | 629 836.0 | 1680,00 | ||
| 067 747.0 | 27400,00 | 603 283.0 | 760,00 | 629 908.1 | 200,00 | ||
| 070 052.0 | 240,00 | 603 290.0 /2x/ | 1780,00 | 629 978.0 | 7300,00 | ||
| 070 310.1 | 1100,00 | 603 317.0 | 4870,00 | 630 025.0 | 4500,00 | ||
| 070 952.2 | 9900,00 | 603 336.1 | 1560,00 | 630 043.0 | 4560,00 | ||
| 070 953.1 | 7700,00 | 603 337.0 | 750,00 | 630 043.1 | 4900,00 | ||
| 072 110.0 | 2940,00 | 603 341.0 | 300,00 | 630 118.0 | 1670,00 | ||
| 073 199.0 | 6800,00 | 603 354.0 | 3620,00 | 630 144.0 | 1860,00 | ||
| 073 201.0 | 6880,00 | 603 378.0 | 230,00 | 630 156.0 | 2740,00 | ||
| 073 202.1 | 7200,00 | 603 380.0 | 2240,00 | 631 904.0 | 2700,00 | ||
| 073 203.0 | 3300,00 | 603 427.0 | 2570,00 | 633 030.2 | 240,00 | ||
| 073 204.0 | 2580,00 | 603 430.0 | 2060,00 | 633 564.0 | 110,00 | ||
| 074 771.1 | 10000,00 | 609 762.0 | 4690,00 | 634 019.1 /2x/ | 360,00 | ||
| 074 803.2 | 9820,00 | 609 822.0 | 3920,00 | 635 494.0 /2x/ | 730,00 | ||
| 076 401.0 | 24150,00 | 609 823.0 hladký | 6250,00 | 636 021.1 | 610,00 | ||
| 076 403.1 | 3600,00 | 609 823.1/661427.0 oz. | 7650,00 | 639 226.0 | 570,00 | ||
| 077 276.0 | 510,00 | 610 196.0 | 1570,00 | 639 417.0 | 430,00 | ||
| 077 400.0 | 400,00 | 610 830.0 /2x/ | 660,00 | 640 653.1 | 610,00 | ||
| 077 796.0 | 23000,00 | 610 833.0 /2x/ | 650,00 | 644 014.0 | 790,00 | ||
| 077 797.0 | 19000,00 | 610 835.0 | 1630,00 | 644 015.1 | 1660,00 | ||
| 080 167.0 /2x/ | 5760,00 | 617 309.0 /2x/ | 1440,00 | 644 016.1 | 2450,00 | ||
| 094 046.1 /2x/ | 260,00 | 621 903.0 | 180,00 | 644 017.0 | 2760,00 | ||
| 133 523.0 | 220,00 | 623 252.0 | 1230,00 | 644 018.1 | 5800,00 | ||
| 133 528.0 | 230,00 | 623 427.1 | 950,00 | 644 141.0 | 1490,00 | ||
| 133 549.0 /2x/ | 240,00 | 624 131.0 | 190,00 | 644 177.0 | 5480,00 | ||
| 133 589.0 | 220,00 | 628 630.0 | 3850,00 | 644 209.0 | 1400,00 | ||
| 133 630.1 /2x/ | 230,00 | 628 888.0 | 3970,00 | 644 249.0 | 1140,00 | ||
| 133 635.1 /2x/ | 270,00 | 628 964.1 | 1130,00 | 644 267.0 | 320,00 | ||
| 133 640.1 | 290,00 | 628 978.0 | 3680,00 | 644 368.0 /2x/ | 2600,00 | ||
| 133 642.0 | 280,00 | 628 991.0 | 1960,00 | 644 369.0 2x/ | 2370,00 | ||
| 147 228.1 /2x/ | 250,00 | 629 000.1 | 3300,00 | 644 391.0 | 2000,00 | ||
| 147 233.0 | 260,00 | 629 001.0 | 2200,00 | 644 403.1 | 6190,00 | ||
| 176 442.0 | 4330,00 | 629 001.1 | 3320,00 | 644 404.1 | 4800,00 | ||
| 176 474.0 | 4270,00 | 629 002.1 | 250,00 | 644 405.1 | 4200,00 | ||
| 176 475.0 | 7530,00 | 629 025.0 | 150,00 | 644 418.0 | 5600,00 | ||
| 176 542.0 | 3100,00 | 629 035.0 | 6150,00 | 644 419.0 /2X/ | 2140,00 | ||
| 176 542.1 | 3580,00 | 629 036.0 | 1000,00 | 644 447.0 | 1030,00 | ||
| 176 543.1 | 2740,00 | 629 081.1 | 1080,00 | 644 448.0 | 250,00 | ||
| Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | ||
| 644 537.0 | 260,00 | 667 477.0 | 1190,00 | 724 301.0 | 760,00 | ||
| 644 538.0 | 3050,00 | 667 530.0 | 5150,00 | 724 339.0 | 680,00 | ||
| 644 539.0 | 3300,00 | 667 551.0 /2x/ | 3050,00 | 733 311.0 | 660,00 | ||
| 644 685.0 | 3200,00 | 667 554.0 | 8400,00 | 742 023.0 | 2180,00 | ||
| 644 771.0 | 1730,00 | 667 560.1 | 330,00 | 742 025.0 | 1400,00 | ||
| 644 781.0 | 210,00 | 667 561.0 | 430,00 | 742 026.0 | 510,00 | ||
| 644 866.0 | 4700,00 | 667 651.0 | 4570,00 | 742 206.0 /2x/ | 640,00 | ||
| 644 889.0 | 3160,00 | 667 673.0 | 240,00 | 746 505.0 | 210,00 | ||
| 644 890.0 | 3240,00 | 667 680.0 | 5250,00 | 746 506.0 /4x/ | 570,00 | ||
| 644 942.0 | 1060,00 | 667 681.0 | 1930,00 | 746 508.1 | 590,00 | ||
| 644 966.0 | 3300,00 | 667 683.0 | 1660,00 | 749 712.1 | 3080,00 | ||
| 645 014.1 | 1180,00 | 667 684.0 | 950,00 | 749 828.0 | 3940,00 | ||
| 653 060.0 | 3940,00 | 667 798.2 | 750,00 | 749 886.1 | 10600,00 | ||
| 653 063.0 | 2030,00 | 667 845.0 | 1270,00 | 750 193.1 | 270,00 | ||
| 653 064.0 | 1960,00 | 667 881.0 | 9300,00 | 750 193.2 | 350,00 | ||
| 653 120.0 | 1780,00 | 667 891.0 | 5090,00 | 750 288.0 /4x/ | 580,00 | ||
| 653 121.0 | 1570,00 | 667 934.0 | 2900,00 | 750 294.0 | 340,00 | ||
| 653 380.1 | 1740,00 | 667 947.0 | 2710,00 | 750 296.0 | 200,00 | ||
| 653 933.0 | 390,00 | 667 957.0 | 790,00 | 750 316.0 | 720,00 | ||
| 654 534.0 | 1230,00 | 667 958.2 | 2060,00 | 750 451.0 | 400,00 | ||
| 655 408.0 | 5300,00 | 667 973.0 | 870,00 | 750 624.0 | 210,00 | ||
| 656 028.0 | 250,00 | 667 974.0 | 1450,00 | 751 112.0 | 1650,00 | ||
| 657 793.0 | 150,00 | 667 981.2 | 2100,00 | 755 070.1 /2x/ | 290,00 | ||
| 659 025.0 | 140,00 | 667 983.0 | 4560,00 | 756 051.0 | 600,00 | ||
| 660 409.1 | 1870,00 | 670 224.1 | 850,00 | 758 662.1 | 310,00 | ||
| 661 031.0 | 1740,00 | 671 012.1 | 2600,00 | 758 719.0 | 300,00 | ||
| 661 092.2 | 5620,00 | 671 013.1 | 1310,00 | 758 853.0 | 510,00 | ||
| 661 093.1 | 1880,00 | 671 015.0 | 5300,00 | 760 869.0 | 670,00 | ||
| 661 114.0 | 230,00 | 671 083.0 | 3400,00 | 760 870.0 | 350,00 | ||
| 661 128.0 | 1300,00 | 671 209.0 | 1170,00 | 765 985.1 | 270,00 | ||
| 661 220.1 | 3740,00 | 672 351.0 | 1730,00 | 767 057.1 | 260,00 | ||
| 661 239.1 | 5900,00 | 672 353.0 KEVLAR | 2040,00 | 769 202.1 | 410,00 | ||
| 661 244.0 | 210,00 | 672 358.0 | 770,00 | 770 214.0 | 870,00 | ||
| 661 245.0 | 260,00 | 672 359.1 | 1170,00 | 772 657.0 | 650,00 | ||
| 661 298.0 | 2730,00 | 673 614.0 | 1650,00 | 772 658.0 | 2950,00 | ||
| 661 301.0 /2x/ | 2350,00 | 673 614.1 | 1800,00 | 772 660.0 | 2970,00 | ||
| 661 337.0 /2x/ | 2450,00 | 673 625.0 | 1560,00 | 773 313.0 | 1530,00 | ||
| 661 345.0 | 400,00 | 673 638.0 | 1500,00 | 774 100.0 | 1180,00 | ||
| 661 361.0 | 670,00 | 673 638.1 | 2000,00 | 775 049.0 | 1800,00 | ||
| 661 362.1 | 3950,00 | 673 639.1 | 2300,00 | 778 561.0 | 460,00 | ||
| 661 378.1 | 2600,00 | 673 690.1 | 460,00 | 778 717.1 /2x/ | 520,00 | ||
| 661 425.0 | 740,00 | 680 334.1 | 2190,00 | 779 214.0 | 440,00 | ||
| 661 427.0 | 7650,00 | 687 046.0 | 520,00 | 780 419.0 | 660,00 | ||
| 661 429.0 | 5320,00 | 689 175.0 /2x/ | 250,00 | 781 278.0 | 1730,00 | ||
| 661 451.0 | 5180,00 | 692 149.0 | 3900,00 | 783 268.1 /2x/ | 260,00 | ||
| 661 458.0 | 4330,00 | 692 150.0 | 4000,00 | 783 430.1 | 310,00 | ||
| 665 408.0 | 5780,00 | 702 509.0 | 1400,00 | 783 876.0 | 370,00 | ||
| 667 242.0 | 420,00 | 702 536.1 | 2760,00 | 785 168.1 | 710,00 | ||
| 667 248.0 | 10900,00 | 703 314.0 | 450,00 | 785 173.0 | 4160,00 | ||
| 667 249.0 | 1870,00 | 706 087.0 | 670,00 | 785 174.0 | 2300,00 | ||
| 667 250.0 | 2100,00 | 712 419.1 | 2900,00 | 785 175.0 | 590,00 | ||
| 667 251.0 | 2270,00 | 713 506.2 | 780,00 | 785 176.0 | 770,00 | ||
| 667 252.0 | 2670,00 | 720 695.0 | 970,00 | 790 461.0 | 4260,00 | ||
| 667 255.1 | 4050,00 | 720 866.0 | 2100,00 | 791 307.0 | 3000,00 | ||
| 667 256.0 | 2280,00 | 721 306.0 | 230,00 | 796 450.0 | 550,00 | ||
| 667 427.0 | 3440,00 | 724 100.0 | 4200,00 | 800 309.0 | 430,00 | ||
| 667 453.0 | 6700,00 | 724 101.0 | 2780,00 | 801 221.0 | 860,00 | ||
| 667 454.0 /2x/ | 2690,00 | 724 141.0 | 940,00 | 801 222.0 /4x/ | 350,00 | ||
| 667 456.0 | 240,00 | 724 168.0 | 670,00 | 802 931.0 | 590,00 | ||
| 667 457.0 | 2560,00 | 724 181.0 | 3900,00 | 808 761.0 | 770,00 | ||
| 667 458.0 | 4290,00 | 724 247.1 | 2340,00 | 821 734.1 | 370,00 | ||
| Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | Katalogové číslo CLAAS | Cena bez DPH/ks | ||
| 906 561.0 | 5000,00 | ||||||
| 906 736.1 | 5600,00 | ||||||
| 927 323.0 | 560,00 | ||||||
| 947 916.0 /4X/ | 200,00 | ||||||
| 949 396 /4x/ | 260,00 | ||||||
| 980 850.0 | 4600,00 | ||||||
| 980 851.0 | 3600,00 | ||||||
| 980 852.0 | 4000,00 | ||||||
| 984 885.0 | 3320,00 | ||||||
| 986 700.1 | 4200,00 | ||||||
| 987 883.0 | 3950,00 |
Výroba:SRN, Belgie, Dánsko
Cena vždy za 1 řemen /i u sadových řemenů/ !!!
!!
© 2009 ŽACÍ TECHNIKA, s.r.o. | vytvořil activenet.cz